Auf dieser Seite findet ihr eine erste grobe statistische Aufstellung zu einigen Details aus der Produktionszeit des Nissan Primera P10.
Übersicht / Overview
Region | VIN | Kar. | Mot. | Antr. | Rechtsl. | Linksl. | Prod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eur | SJNBAA | S | GA16 | 2WD | 27797 | 185931 | UK |
Eur | SJNBCA | S | SR20 | 2WD | 13094 | 118293 | UK |
Eur | SJNBDA | S | CD20 | 2WD | 5888 | 41586 | UK |
Eur | SJNFAA | FLH | GA16 | 2WD | 51633 | 51900 | UK |
Eur | SJNFCA | FLH | SR20 | 2WD | 23460 | 48882 | UK |
Eur | SJNFDA | FLH | CD20 | 2WD | 8277 | 23321 | UK |
Eur | SJNBCN | S | SR20 | 4WD | 744 | UK | |
Eur | SJNFCN | FLH | SR20 | 4WD | 256 | UK | |
Eur | JN1BCN* | S | SR20 | 4WD | 2 | JP | |
Jp/Tw/Nz | P10 | S | SR18 | 2WD | 202283 | JP | |
Jp/Tw/Nz | HP10 | S | SR20 | 2WD | 125136 | JP | |
Jp/Tw/Nz | HNP10 | S | SR20 | 4WD | 15774 | JP | |
Jp/Tw/Nz | FNP10 | FLH | SR20 | 2WD | 6442 | UK | |
US** | JNKCP01 | S | SR20 | 2WD | 96777 | JP | |
Can** | JNKCP01 | S | SR20 | 2WD | 3138 | JP |
* eventuell Referenzmodelle für die anlaufende 4×4 Produktion
** Verkauf erfolgte als Infinti G20
Zahlen
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Gesamtanzahl Nissan Primera P10 Produktion | 1050614 |
Gesamtanzahl Rechtslenker | 479784 |
Gesamtanzahl Linkslenker | 570830 |
Gesamtanzahl Antriebsart Frontantrieb (2WD) | 1033838 |
Gesamtanzahl Antriebsart Frontantrieb (2WD) aus Europa | 606504 |
Gesamtanzahl Antriebsart Frontantrieb (2WD) aus Japan | 427334 |
Gesamtanzahl Antriebsart Allradantrieb (4WD) | 16776 |
Gesamtanzahl Antriebsart Allradantrieb (4WD) aus Europa | 1000 |
Gesamtanzahl Antriebsart Allradantrieb (4WD) aus Japan | 15776 |
Gesamtanzahl Motoren SR20 | 451998 |
Gesamtanzahl Motoren SR18 | 202283 |
Gesamtanzahl Motoren GA16 | 317261 |
Gesamtanzahl Motoren CD20 | 79072 |
Gesamtanzahl Karosserieform Stufenheck | 836443 |
Gesamtanzahl Karosserieform Fließheck | 214171 |
Gesamtanzahl Zielregion Europa | 601064 |
Gesamtanzahl Zielregion Japan / Taiwan / Neuseeland | 349635 |
Gesamtanzahl Zielregion USA / Kanada | 99915 |
Gesamtanzahl Produktionsstandort Sunderland, Großbrit. | 607504 |
Gesamtanzahl Produktionsstandort Oppama, Japan | 443110 |
Legende
- Eur = Europa
- Jp/Tw/Nz = Japan, Taiwan, Neuseeland
- US = U.S.A.
- Can = Kanada
- VIN = Fahrzeugidentifikationsnummer
- Kar. = Karosserieform
- S = Stufenheck
- FLH = Fließheck
- Mot. = Motor
- SR20 = SR20Di, SR20De, SR20DE (Ottomotor)
- SR18 = SR18DE (Ottomotor)
- GA16 = GA16DS, GA16DE (Ottomotor)
- CD20 (Dieselmotor)
- Antr. = Antriebsart
- 2WD = Frontantrieb
- 4WD = Allradantrieb
- Rechtsl. = Rechtslenker für Linksverkehr
- Linksl. = Linkslenker für Rechtsverkehr
- Prod. = Produktionsstandort
- JP = Oppama, Japan
- UK = Sunderland, Großbritanien
Diese Statistik wurde mit Hilfe der Nissan FAST Software aus den 90er Jahren erstellt. Alle Angaben ohne Gewähr.